2018年安徽省醫(yī)藥類高校畢業(yè)生就業(yè)市場
----“服務(wù)基層、健康安徽”專場
邀 請 函
尊敬的用人單位:
恭祝貴單位在新的一年里蒸蒸日上,全體員工身體健康、闔家幸福!
為認真貫徹2018年全國普通高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作網(wǎng)絡(luò)視頻會議精神,繼續(xù)給用人單位和畢業(yè)生搭建便捷、高效的“雙選”平臺,現(xiàn)定于2018年3月25日在安徽醫(yī)科大學(xué)舉辦安徽省醫(yī)藥類高校畢業(yè)生、畢業(yè)研究生就業(yè)市場——“服務(wù)基層、健康安徽”專場,特邀請貴單位屆時參加。現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、報到時間:2018年3月24日
報到地點:安徽飯店、梅山飯店、金環(huán)大酒店一樓大廳
二、就業(yè)市場時間:2018年3月25日
就業(yè)市場地點:安徽醫(yī)科大學(xué)本部運動場
三、與會單位可以到我校畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心網(wǎng)站(網(wǎng)址:http://ahmu.bysjy.com.cn/)下載邀請函、回執(zhí)等資料,也可以在線報名。
四、住宿安排:
我校在安徽飯店、梅山飯店、金環(huán)大酒店和全季酒店(IFC國際金融中心店)共預(yù)留474個房間,參會人員可自行聯(lián)系酒店辦理住宿,食宿費用自理。
安徽飯店:吳經(jīng)理(13866711292)110標(biāo)間、110單間;
梅山飯店:丁經(jīng)理(18055136613)44標(biāo)間、30單間;
金環(huán)大酒店:左經(jīng)理(18156007972)75標(biāo)間、35單間;
全季酒店:查經(jīng)理(18056019001)20標(biāo)間;50單間。
五、接送安排:
我校將于2018年3月25日早晨安排客車在安徽飯店、梅山飯店和金環(huán)大酒店接送與會代表,請住在其他酒店的與會代表請自行前往會場。
六、本次招聘會不收取任何費用,學(xué)校為每家單位統(tǒng)一提供一個攤位。請與會單位自行準(zhǔn)備招聘資料和布展材料(建議尺寸,長:90cm,寬:70cm)。
七、請與會單位于2018年3月17日前將回執(zhí)及需求情況登記表通過郵件發(fā)送到j(luò)yzdzx@ahmu.edu.cn。
八、聯(lián)系方式:
1、安徽省大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心
聯(lián)系人:葉世美
聯(lián)系電話:0551-63635026
2、安徽醫(yī)科大學(xué)
聯(lián)系人: 趙偉 王平平 吳熱生
聯(lián)系電話:0551-65161059 65161200
安徽省大中專畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心
安徽醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)中心
二○一八年二月
2018年安徽省醫(yī)藥類高校畢業(yè)生就業(yè)市場
回 執(zhí)
單位名稱 (加蓋章) | 單位電子信箱 | |||
通訊地址 | ||||
代表姓名 | 性別 | 工作部門及職務(wù) | 聯(lián)系電話 | 住宿安排 |
請用人單位自行聯(lián)系酒店經(jīng)理安排住宿。 | ||||
備注: 1、請于3月17日前將回執(zhí)和需求信息以郵箱形式發(fā)送回我辦,以便統(tǒng)一安排。
2、請貴單位將單位營業(yè)執(zhí)照或組織機構(gòu)證復(fù)印件或照片隨同回執(zhí)一并發(fā)送給我辦。
2018年本科畢業(yè)生需求情況登記表
專 業(yè) | 學(xué)制 | 畢業(yè) 人數(shù) | 單位需求人數(shù) | 專 業(yè) | 學(xué)制 | 畢業(yè) 人數(shù) | 單位需求人數(shù) |
臨床醫(yī)學(xué) | 5 | 527 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 4 | 61 | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué) | 5 | 57 | 勞動與社會保障(醫(yī)療保險方向) | 4 | 28 | ||
精神醫(yī)學(xué) | 5 | 30 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 50 | ||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 4 | 63 | 生物技術(shù) | 4 | 27 | ||
臨床病理 | 5 | 29 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 4 | 55 | ||
醫(yī)學(xué)影像 | 5 | 59 | 生物科學(xué) | 4 | 29 | ||
麻醉學(xué) | 5 | 58 | 臨床藥學(xué) | 5 | 83 | ||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 | 88 | 藥學(xué) | 4 | 87 | ||
婦幼衛(wèi)生 | 5 | 57 | 中藥學(xué) | 4 | 55 | ||
衛(wèi)生檢驗 | 4 | 29 | 護理學(xué) | 4 | 220 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 4 | 27 | 護理學(xué)專升本 | 3 | 109 | ||
口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 57 | 醫(yī)事法學(xué) | 4 | 53 | ||
臨床醫(yī)學(xué)(七年制) | 7 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)(農(nóng)村免費定向生) | 5 | 57 | ||
本科畢業(yè)生累計:1995人 | |||||||
2018年博士畢業(yè)生需求情況登記表
專業(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 單位需 求人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 單位需 求人數(shù) |
老年醫(yī)學(xué) | 1 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | ||
皮膚病與性病學(xué) | 7 | 內(nèi)科學(xué) | 7 | ||
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 8 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | ||
藥劑學(xué) | 1 | 外科學(xué) | 2 | ||
藥理學(xué) | 13 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | ||
兒少與婦幼保健學(xué) | 4 | 腫瘤學(xué) | 2 | ||
藥物化學(xué) | 1 | 免疫學(xué) | 4 | ||
博士畢業(yè)生累計:56人 | |||||
2018年臨床醫(yī)學(xué)院本科畢業(yè)生需求情況登記表
專 業(yè) | 畢業(yè) 人數(shù) | 單位需 求人數(shù) | 專 業(yè) | 畢業(yè) 人數(shù) | 單位需 求人數(shù) |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 17 | 護理學(xué) | 266 | ||
藥學(xué) | 34 | 公共事業(yè)管理 | 34 | ||
臨床醫(yī)學(xué) | 683 | 臨床醫(yī)學(xué)院本科畢業(yè)生累計:1034 | |||
2018年碩士畢業(yè)生需求情況登記表
專業(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 單位需求人數(shù) | 專業(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 單位需求人數(shù) |
生理學(xué) | 4 | 內(nèi)科學(xué)(傳染病) | 17 | ||
微生物學(xué) | 13 | 內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病) | 11 | ||
神經(jīng)生物學(xué) | 3 | 內(nèi)科學(xué)(呼吸系病) | 27 | ||
遺傳學(xué) | 5 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 20 | ||
細胞生物學(xué) | 10 | 內(nèi)科學(xué)(腎病) | 14 | ||
生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 22 | 內(nèi)科學(xué)(消化系病) | 34 | ||
人體解剖與組織胚胎學(xué) | 8 | 內(nèi)科學(xué)(心血管病) | 32 | ||
免疫學(xué) | 7 | 內(nèi)科學(xué)(血液病) | 22 | ||
病原生物學(xué) | 8 | 外科學(xué)(骨外) | 46 | ||
病理學(xué)與病理生理學(xué) | 25 | 外科學(xué)(泌尿外) | 22 | ||
放射醫(yī)學(xué) | 3 | 外科學(xué)(普外) | 60 | ||
流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學(xué) | 22 | 外科學(xué)(燒傷) | 8 | ||
勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 6 | 外科學(xué)(神外) | 19 | ||
營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 7 | 外科學(xué)(胸心外) | 14 | ||
兒少衛(wèi)生與婦幼保健學(xué) | 12 | 外科學(xué)(整形) | 13 | ||
公共衛(wèi)生(專業(yè)學(xué)位) | 24 | 皮膚病與性病學(xué) | 22 | ||
衛(wèi)生毒理學(xué) | 7 | 神經(jīng)病學(xué) | 33 | ||
兒科學(xué) | 29 | 眼科學(xué) | 8 | ||
耳鼻咽喉科學(xué) | 12 | 腫瘤學(xué) | 43 | ||
婦產(chǎn)科學(xué) | 33 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 36 | ||
護理學(xué) | 13 | 臨床病理學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 4 | ||
護理(專業(yè)學(xué)位) | 11 | 藥劑學(xué) | 2 | ||
急診醫(yī)學(xué) | 13 | 藥理學(xué) | 38 | ||
精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 6 | 藥物分析學(xué) | 4 | ||
康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 6 | 藥物化學(xué) | 2 | ||
運動醫(yī)學(xué) | 2 | 中藥學(xué) | 4 | ||
全科醫(yī)學(xué) | 7 | 藥學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 34 | ||
口腔臨床醫(yī)學(xué) | 19 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | ||
口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 馬克思主義中國化研究 | 6 | ||
口腔醫(yī)學(xué)(專業(yè)學(xué)位) | 24 | 思想政治教育 | 4 | ||
老年醫(yī)學(xué) | 21 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 5 | ||
臨床檢驗診斷學(xué) | 21 | 應(yīng)用心理學(xué) | 8 | ||
麻醉學(xué) | 31 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 1 | ||
微生物與生化藥學(xué) | 1 | 社會醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | 27 | ||
碩士畢業(yè)生累計: 1077人 | |||||
2018年2月26日